Descrizione
Parametri tecnici
| Numero di serie | Nome | Unità internazionale (codice) | ||
| 1.1 |
Tipo di alimentazione |
Elettrico | Elettrico | |
| 1.2 | Tipo di operazione | Percorri-il percorso | Percorri-il percorso | |
| 1.3 | Carico nominale | Q (kg) | 2500 | 2000 |
| 1.4 | Distanza dal baricentro del carico | c(mm) | 600 | 600 |
| 1.5 | Peso (inclusa batteria) | kg | 565 (388) | 530 (388) |
| 1.6 | Dimensioni della ruota anteriore (diametro × larghezza) | Ф85x70 | Ф85x70 | |
| 1.7 |
Altezza di sollevamento massima standard |
h3(mm) | 120 | 120 |
| 1.8 | Altezza di abbassamento forche | h13 (mm) | 85 | 85 |
| 1.9 | Lunghezza totale del veicolo | l1 (mm) | 1748 | 1748 |
| 2.1 | Larghezza complessiva | b1/b2 (mm) | 710 | 710 |
| 2.2 | Larghezza esterna della forca | b5 (mm) | 685 | 685 |
| 2.3 | Raggio di sterzata | Wa (mm) | 1600 | 1600 |
| 2.4 | Velocità di camminata, completamente carico/vuoto | km/ora | 5/5.5 | 5/5.5 |
| 2.5 | Massima pendenza superabile, a pieno carico/vuoto | % | 8/16 | 8/16 |
| 2.6 | Voltaggio/capacità nominale della batteria: | V/Ah | 24 V/240 Ah (batteria al litio 24 V/135 Ah) | 24 V/210 Ah (batteria al litio 24 V/135 Ah) |
Etichetta sexy: Transpallet elettrico a turno da 2,0/2,5 tonnellate-ore, Cina Produttori, fornitori, fabbrica di transpallet elettrici a turno da 2,0/2,5 tonnellate-ore, sedile del carrello elevatore elettrico, carrello elevatore elettrico con pulsante di arresto di emergenza, Carrello elevatore elettrico con accessori gratuiti, Carrello elevatore elettrico con servizio gratuito, carrello elevatore elettrico con funzione di spargitore, carrello elevatore

