| Modello | CPCD18 | |||
| Caratteristiche |
Energia | Diesel | ||
| Capacità | kg | 1800 | ||
| Centro di carico | mm | 500 | ||
| Altezza di sollevamento | mm | 3000 | ||
| misurare | Altezza di sollevamento gratuita | |||
| Dimensione della forcella | Lunghezza x larghezza x altezza | mm | 920*100*40 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero | Anteriore\/posteriore | mm | 6/12 | |
| Streno anteriore | 420 | |||
| Sbanza posteriore | 420 | |||
| Dimensioni | Lunghezza del veicolo (forcelle escluse) | 2320 | ||
| Larghezza del veicolo | 1080 | |||
| Altezza minima del veicolo dopo l'albero abbassato | 1995 | |||
| Altezza di sollevamento massima dell'altezza di sollevamento mastmaximum standard dell'albero standard | 3960 | |||
| Altezza della guardia della testa (cockpit) | 2070 | |||
| Raggio minimo di svolta | mm | 2035 | ||
| Larghezza del canale ad angolo retto minimo | mm | 2440 | ||
| prestazione | velocità | Velocità di viaggio (nessun carico) | 14 | |
| Velocità di sollevamento (carico completo) | 460 | |||
| Abbassamento della velocità (carico completo) | 450 | |||
| Trazione massima | n | 14800 | ||
| Grado di arrampicata massimo | % | 20 | ||
| Telaio | Specifiche dei pneumatici | Ruota anteriore | mm | 6. 50-10-10 pr |
| Ruota posteriore | mm | 5. 00-8-10 pr | ||
| Traccia | Ruota anteriore | mm | 920 | |
| Ruota posteriore | mm | 920 | ||
| Interasse | mm | 1430 | ||
| Gioco del terreno | Telaio della porta | 110 | ||
| Frame di auto | 140 | |||
| peso | Morto | kg | 2900 | |
| Carico dell'assale | Completamente caricato | Asse anteriore | 3995 | |
| Asse posteriore | 705 | |||
| Scarico | Asse anteriore | 1305 | ||
| Asse posteriore | 1595 | |||
| Batteria | Tensione\/capacità | V\/ah | 12/60 | |
| ,60 | Pressione del lavoro | MPA | 15 | |



-
Motore potente
Il potente motore garantisce che il nostro carrello elevatore abbia un'alta manovrabilità e fornisca una sicurezza intrinseca e un funzionamento efficiente.
-
Robusta guardia aerea
La robusta protezione sopraelevativa appositamente progettata fornisce ulteriore sicurezza per l'operatore.
-
Accreditamento standardizzato
Lo strumento può facilmente comprendere lo stato di lavoro del carrello elevatore, rendendo il processo di gestione più efficiente e sicuro.
-
Sede ergonomico
Progettato secondo i principi ergonomici, rende il funzionamento più comodo e riduce la fatica causata dal funzionamento continuo a lungo termine.
Etichetta sexy: FORKLIFT da 1,8 tonnellate, Cina produttori di carrelli elevatori da 1,8 tonnellate, fornitori, fabbrica, Skid Skid Electric Steer Tractor, Tempo di inattività del carrello elevatore elettrico a tre ruote, pari di ricambio elettrico, Vendite per lo scrubber a pavimento, sterzo del carrello elevatore del terreno rozzo, Costo dello scrubber del pavimento
