Descrizione
Parametri tecnici
Descrizione dei prodotti
| Numero di serie | nome | Unità internazionali | 8 tonnellate | 10 tonnellate | 12 tonnellate | |
| 1.1 | Tipo di potenza | elettrico | elettrico | elettrico | ||
| 1.2 | Tipo di operazione | Sit-on | Sit-on | Sit-on | ||
| 1.3 | Carico nominale | KG | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 1.4 | Peso (inclusa la batteria) | KG | 2180 | 2180 | 2180 | |
| 1.5 | Tipo di pneumatico, ruota di guida/ruota di carico (volante) | Pneumatico solido | Pneumatico solido | Pneumatico solido | ||
| 1.6 | Dimensione della ruota anteriore (diametro x larghezza) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | 18X7-8(457) | ||
| 1.7 | Altezza della protezione del tetto (cabina di pilotaggio) | mm | ||||
| 1.8 | Altezza del sedile e della piattaforma | mm | 990 | 990 | 990 | |
| 1.9 | Altezza dell'accoppiatore di trazione | mm | 350/460 | 350/460 | 350/460 | |
| 1.10 | Altezza di scarico della piattaforma portante | mm | ||||
| 1.11 | Lunghezza della superficie del cuscinetto | mm | ||||
| 1.12 | Sporgenza | mm | ||||
| 1.13 | Caricamento della larghezza della superficie | mm | ||||
| 1.14 | Lunghezza del veicolo | mm | 2255 | 2255 | 2255 | |
| 1.15 | Larghezza complessiva | mm | 1100 | 1100 | 1100 | |
| 1.16 | RADIUME ROLD | mm | 1865 | 1865 | 1865 | |
| 1.17 | Velocità di viaggio, completamente carica/scaricata | km/ h | 10/14 | 10/14 | 10/14 | |
| 1.18 | Forza di trazione, carica/Unladen | N | 1760 | 2000 | 2400 | |
| 1.19 | Trazione massima, completamente carica/scaricata | N | 9560 | 12100 | 12100 | |
| 1.20 | Tipo di freno di servizio | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | Idraulico/meccanico | ||
| 1.21 | Tipo di freno di stazionamento | meccanico | meccanico | meccanico | ||
| 1.22 | Drive Motor Rated Power S 2 60 minuti | KW | 4.5x2 | 4.5x2 | 4.5x2 | |
| 1.23 | Tensione della batteria/Capacità nominale | V/ ah | 48/500 (MAX48V880AH) | 48/500 (MAX48V880AH) | 48/500 (MAX48V880AH) | |
| 1.24 | Tipo di controllo dell'unità | Ac | Ac | Ac | ||
| 1.25 | Tipo di sterzo | Idraulico | Idraulico | Idraulico | ||
| 1.26 | Livello di rumore |
|
60 | 60 | 60 |




Etichetta sexy: 8-12 ton trattore, China 8-12 tonnellate di trattori, fornitori, fabbrica, trattore elettrico turistico, Skid Skid Electric Steer Tractor, Trattore di rimorchio del caricatore di ruote elettriche, Accessori per trattori Electric ATV Torno, Parti di trattore del carrello da golf elettrico, Componenti del trattore di rimorchio Electric UTV
