
Questo carrello elevatore elettrico può funzionare in canali estremamente stretti con una larghezza di lavoro minima di 1700 mm (a seconda del modello di carrello elevatore e delle dimensioni del pallet).
Il carico nominale varia da 1500 kg a 3000 kg.
L'altezza di sollevamento di questo carrello elevatore del corridoio stretto può raggiungere 12,5 metri.
Con la progettazione di alberi a vista aperta e doppi cilindri anteriori, questa attrezzatura per la movimentazione dei materiali offre una visibilità ottimale.
La fotocamera front-end standard rende il funzionamento più accurato ed efficiente.
Un controller di nuova generazione dell'Italia ZAPI è attrezzato come configurazione standard, l'uso dell'ultimo algoritmo di controllo vettoriale porta ad una maggiore efficienza energetica.
Il grande cruscotto LED presenta funzioni di display di alimentazione, tempistica e diagnosi di guasti. L'interfaccia di interazione umana-computer consente il funzionamento più semplice ed efficiente.




Le nostre attrezzature e accessori

Sedile (opzionale)
Il sistema è dotato di sistema OPS e progettazione ergonomica, fornendo molteplici funzionalità regolabili per migliorare il comfort e ridurre l'affaticamento degli operatori durante l'uso a lungo termine.

Guardia aerea
Progettato per una maggiore sicurezza del driver, con opzioni di personalizzazione di larghezza e altezza estesa per soddisfare requisiti operativi specifici.

Controller
Il carrello elevatore è dotato del controller di nuova generazione ZAPI italiano, che utilizza l'ultimo algoritmo vettoriale per migliorare l'efficienza energetica e le prestazioni.

Batteria + motore (opzionale)
La batteria e il motore adottano un controllo intelligente per garantire un funzionamento sicuro e stabile, garantire un basso livello di rumore, pur essendo ecologico e risparmiando energia e hanno una forte durata per prestazioni durature
| Articolo | P | unità | Na15 | NA20 | Na25 | ||||
| Caratteristiche | Capacità | Capacità nominale | Q | kg | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| Centro di carico | Distanza centrale di carico standard | C | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Sistema | Sistema [S1] | Ac | Ac | Ac | |||||
| Energia | Batteria | Batteria al litio | Acido piombo/ Batteria al litio |
Acido piombo/ Batteria al litio |
|||||
| Dimensioni | Espansione a sollevamento gratuito completo a 3 fasi | Altezza di sollevamento degli alberi | mm | 4500-8000 | 4500-10000 | 4500-12500 | |||
| Altezza di sollevamento del peso nominale | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
| Angolo di inclinazione dell'albero (inclinazione in avanti/posteriore) | / | 1/3 | 1/3 | 2/4 | |||||
| Dimensione del carrello elevatore | Lunghezza totale (senza fork) | L2 | mm | 2715 | 2780 | 2800 | |||
| Larghezza totale | b1/b2 | mm | 1000 | 1250 | 1400 | ||||
| Altezza della protezione aerea | h6 | mm | 2400 | 2400 | 2400 | ||||
| Forchetta | T*W*L | mm | 40*122*960 | 40*122*960 | 40*122*960 | ||||
| Larghezza del carrello della forcella | b3 | mm | 880 | 1080 | 1080 | ||||
| Forcella fuori larghezza (mini.) | b4 | mm | 244 | 244 | 244 | ||||
| Forcella larghezza esterna (max.) | b5 | mm | 840 | 1040 | 1040 | ||||
| Mini impilamento della navata Witdth | Larghezza laterale del pallet 800*1200/1000*1200 | mm |
|
1800/2000 | 2000/2200 | ||||
| Angolo di svolta | Angolo di svolta | δ | 210 | 210 | 210 | ||||
| Dimensione del pneumatico | Davanti | mm | 412*127 | 412*178 | 412*178 | ||||
| Posteriore | mm | 457*152 | 457*178 | 457*178 | |||||
| Interasse | Interasse | Y | mm | 1812 | 1895 | 1895 | |||
| Prestazione | Velocità di viaggio | Carico/nessun carico | km/h | 10/12 | 10/12 | 10/12 | |||
| Velocità di sollevamento | Carico/nessun carico | mm/s | 350/430 | 350/430 | 330/400 | ||||
| Bassa velocità | Carico/nessun carico | mm/s | 400/340 | 400/340 | 400/340 | ||||
| Gradeabilità | Carico/nessun carico | % | 10/10 | 10/10 | 10/10 | ||||
| Freno | Meccanico/idraulico | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |||||
| Freno manuale | Meccanico/idraulico |
|
|
|
|||||
| Peso del servizio | Con batteria | kg | 6500 | 6900 | 7200 | ||||
| Batteria al litio | Tensione/capacità elettrica (opzionale) | V/Ah | 80/280 | 80/410 | 80/410 | ||||
| Batteria di piombo | Tensione/capacità elettrica | V/Ah | 48/420 | 80/400 | 80/400 | ||||
| Motore | Motore di guida | KW | 10 | 11 | 11 | ||||
| Sollevamento del motore | KW | 10 | 14 | 14 | |||||
| Motore direttivo | KW | 3 | 3 | 3 | |||||
Etichetta sexy: carrello elevatore di magazzino, produttori di carrelli elevatori di magazzino cinese, fornitori, fabbrica, carrello elettorale elettrico di magazzino, carrello elevatore elettrico tranquillo, carrello elevatore, porta del carrello elevatore elettrico, carrello elevatore elettrico con funzione di morsetto, sterzo del carrello elettorale elettrico
