
Panoramica del prodotto

Alta stabilità
1. CHH Resistente alla torsione in acciaio a grande dimensione, impilamento ad alta posizione è più stabile;
2. Elemento finito Ottimizzato la traversa rinforzata, una resistenza di torsione più forte e una maggiore resistenza al telaio della porta.
Alta efficienza
1. Sistema di controllo vettoriale, risposta rapida nel funzionamento;
2. Motore di sollevamento ad alta potenza, miglioramento dell'efficienza del lavoro;
3. Sterzo elettronico e frenata elettronica, funzionamento sensibile e senza sforzo;
4. Controllo integrato, intervallo di funzionamento ridotto, miglioramento dell'efficienza del lavoro,


Basso consumo di energia
1. Sistema di controllo vettoriale, uso efficiente dell'energia;
2. frenata rigenerativa motoria, recupero di energia, miglioramento dell'utilizzo energetico;
3. Sistema di tubazioni a bassa corrente, ridotta resistenza interna.
Ampio campo visivo
1. Visione della guida ampia, guida più sicura;
2. Visione di impilamento ampio, impilamento ad alta posizione più efficiente;
3. Il design di offset della pipeline del tubo di Gantry utilizza efficacemente lo spazio visivo;
4. Il piccolo design del raggio di sezione trasversale fornisce un campo visivo più ampio.

| modello | Dimensione della scatola\/cm | |
| Tipo di potenza | elettrico | |
| Tipo di operazione | ||
| Carico nominale | KG | 2500 |
| Carica distanza centrale | mm | 600 |
| Peso (inclusa la batteria) | KG | 3500 |
| Altezza dell'albero dopo abbassamento | mm | 2799 |
| Altezza di sollevamento massima dell'albero standard | mm | 6500 |
| Altezza dell'albero se sollevato nella posizione più alta | mm | 7565 |
| Altezza della protezione del tetto (cabina) | mm | 2210 |
| Lunghezza del veicolo |
mm |
2591 |
| Larghezza complessiva | mm | 1260/1350 |
| Dimensioni della forcella | s/ e/ l | 40/120/1070 |
| Larghezza esterna del backstop | mm | 990 |
| Larghezza esterna della forcella | mm | 250/770 |
| Distanza tra i bracci delle ruote | mm | 915 |
| Larghezza del canale di impilamento dell'angolo destro (il pallet è di 1000 lunghezza × 1200 larghezza) | mm | 2950 |
| Larghezza del canale di impilamento dell'angolo retto (il pallet è di 800 larghezza × 1200 di lunghezza) | mm | 3000 |
| RADIUME ROLD | mm | 1960 |
| Lunghezza del veicolo (forcelle escluse) | mm | 2138 |
| Velocità di viaggio, pieno carico\/nessun carico | km\/h | 9/9.5 |
| Velocità di sollevamento, pieno carico\/nessun carico | m/s | 0.35/0.5 |
| Velocità di abbassamento, pieno carico\/nessun carico | m/s | 0.41/0.38 |
| Grado di arrampicata massimo, pieno carico\/nessun carico | % | 10/15 |
| Tensione della batteria\/Capacità nominale | V\/ah | 48/700 |
Etichetta sexy: 2,5 tonnellate di camion, cinese da 2,5 tonnellate produttori di camion, fornitori, fabbrica, Consegna del carrello elevatore elettrico a quattro ruote, Tendenze del jack di pallet elettriche, ispezione del carrello elevatore elettrico a tre ruote, carrello elevatore segnali di svolta, Miglior scrubber da pavimento, Electric Stacker per Medio Oriente
