| Numero di serie | nome | Unità internazionali | 1. 0 ton |
| 1.1 | Tipo di potenza | Elettrico | |
| 1.2 | Tipo di operazione | Walk-Behind | |
| 1.3 | Carico nominale | Q (kg) | 1000 |
| 1.4 | Peso (inclusa la batteria) | kg | 98 |
|
1.5 |
Tipo di pneumatico, ruota di guida/ruota di carico (volante) | Pneumatico pneumatico | |
| 1.6 | Dimensione della ruota anteriore (diametro x larghezza) | 2x Ф250x85 | |
| 1.7 | Altezza complessiva | mm | 890-976-1068 |
| 1.8 | Altezza del sedile e della piattaforma | mm | |
| 1.9 | Altezza minima/massima del manubrio in posizione operativa | mm | 835-930-1010 |
| 1.10 | Lunghezza del veicolo | mm | 1255~1315~1345 |
| 1.11 | Larghezza complessiva | mm | 520 |
| 1.12 | Velocità di viaggio, carica/Unladen | km/h | 4.5/5 |
| 1.13 | Forza di trazione, carica/Unladen | N | 200 |
| 1.14 | Forza di trazione massima, carica/Unveden | N | 650 |
| 1.15 | Slope, carico/Unladen | % | 3/16 |
| 1.16 | Tipo di freno di servizio | Elettromagnetico | |
| 1.17 | Drive Motor Rated Power S 2 60 minuti | KW | 4 |
| 1.18 | Tensione della batteria/Capacità nominale | V/ Ah | 2x12/50 |
| 1.19 | Tipo di controllo dell'unità | DC | |
| 1.20 | Tipo di sterzo | Meccanico | |
| 1.21 | Livello di rumore | db (a) | 74 |
Leggero e flessibile
Il veicolo è di dimensioni molto piccolo e pesa solo 98 kg. Il cambio di riduzione adotta una struttura differenziale, che lo rende comodo e flessibile per funzionare.
Grande trazione
Può rimorchiare 1000 kg di carico su una pendenza di 3 gradi
Funzionamento regolare e buona passabilità
Le gomme pneumatiche fanno sì che il veicolo abbia un buon assorbimento d'urto e non sono facili da scivolare. Il diametro delle ruote è di 250 mm, il che rende il veicolo che ha un'ottima passabilità.
Facile da caricare
Il corpo dell'auto ha un caricabatterie incorporato, che può essere caricato ovunque vi sia una presa;
Perché scegliere ft
Ecco quattro motivi per cui scegli noi
20 anni
Lavoriamo nel settore dal 2004
12 certificazioni
Adestiamo agli standard di produzione internazionali e abbiamo ottenuto la maggior parte delle certificazioni del settore, tra cui la certificazione CE, la certificazione EAC, ecc.
300+Praticanti
Abbiamo più team di ricerca e sviluppo e di produzione per garantire la fornitura di prodotti e il servizio post-vendita.
Etichetta sexy: 1., Trattore componente elettrico, pari di ricambio elettrico, Trattore di acquisto elettrico, Componenti del trattore di rimorchio Electric UTV, Skid Skid Electric Steer Tractor, trattore di rimorchio elettrico ATV
