



| Modello | ECT061 | |
| Tipo di potenza | elettrico | |
| TIPO DI OPERAZIONE Riding-on | Cavalcare | |
| Carico nominale | kg | 600 |
| Carica distanza centrale | mm | 400 |
| Peso (inclusa la batteria) | kg | 1200 |
| Altezza di sollevamento massima dell'albero standard | mm | 1600 |
| Lunghezza alla superficie verticale della forchetta | mm | 1137 |
| Larghezza complessiva | mm | 846 |
| Larghezza del canale di impilamento dell'angolo destro (il pallet è di 1000 lunghezza × 1200 larghezza) | mm | 2495 |
| Larghezza del canale di impilamento dell'angolo destro (il pallet è di 800 larghezza × 1200 di lunghezza) | mm | 2603 |
| RADIUME ROLD | mm | 1035 |
| Velocità di viaggio, completamente carica\/scaricata | km\/h | 3.8/4.3 |
| Grado di arrampicata massimo, pieno carico\/nessun carico | % | 5/6 |
| Tensione della batteria\/Capacità nominale | V\/ ah | 48/65 |
Corpo compatto:
Il raggio di rotazione estremamente piccolo e la larghezza del canale, possono funzionare in spazi stretti
Design ottimizzato per te stesso:
Può entrare nel pavimento dell'ascensore per il funzionamento
Alta altezza da terra:
Adatto per strade irregolari
FAQ

01. Quanto è lunga la garanzia dei prodotti FT?
02. Che ne dici del tempo di consegna?
03. In che modo il tempo di lavoro continuo del carrello elevatore della serie elettrica? Quanto tempo ci vuole per caricare completamente la batteria?
04. Can FT fornire prodotti personalizzati? Prodotti OEM o prodotti ODM?
05. Quali sono le specifiche del caricabatterie?
06. Possiamo richiedere il nostro colore per il prodotto?
Etichetta sexy: {{0}}., carrello elevatore, sterzo del carrello elettorale elettrico, carrello elevatore elettrico tranquillo, motore del carrello elevatore elettrico, carrello elevatore elettrico con funzione di morsetto, carrello elevatore elettrico con funzione di spargitore
